Informationen
Beiträge
| Kinder und Jugendliche | 18,00 Euro |
| Erwachsene | 30,00 Euro |
| Familienbeitrag | 60,00 Euro |
| passive Mitgliedschaft | 6,00 Euro |
Vorstandschaft

| 1. Vorstand | Reiner Brecht |
| 2. Vorstand | Walter Wegmann |
| Kassier | Manfred Bujack |
| Schriftführer | Wolfgang Häußler |
| Oberturnwart | Leo Hartmann |
| Beisitzer | Barbara Wegmann Berthold Brecht |
| Jugendleiterin | Ines Birk (nicht auf dem Bild) |
Mitgliederanzahl
| Aktive Mitglieder | 385 |
| Passive Mitglieder | 80 |
| Kinder und Jugendliche | 120 |
| Erwachsene | 200 |
| Karateabteilung | 65 |
| GESAMTMITGLIEDER | 465 |
Stand: 30. März 2007