Hallenbelegung
| TURNHALLE | |||
| Tag | Uhrzeit | Gruppe | Übungsleiter |
| MO | 17.00 - 19.00 | Mädchen 3. und 4. Schuljahr | E. Notter / C. Notter |
| 19.15 - 20.15 | Gymnastik für Frauen und Männer | G. Steidle | |
| 20.30 - 21.30 | Gymnastik für Frauen und Männer | G. Steidle | |
| DI | 10.30 - 12.00 | Kindergarten Nenzingen | |
| 15.30 - 16.15 | Turnzwerge 3 Jahre | A. Crocoll / S. Schwanz | |
| 16.30 - 17.30 | Turnzwerge 4 Jahre | C. Leithe / A. Grimm | |
| 18.00 - 20.00 | Karate (Kinder) | T. Tomow / G. Frick | |
| 20.00 - 22.00 | Karate (Jugend / Erwachsene) | H. Walz | |
| MI | 09.15 - 10.15 | Mutter-Kind | B. Reiter / R. von Briel |
| 10.30 - 12.00 | Kindergarten Nenzingen | ||
| 16.30 - 17.30 | Kinder 5 und 6 Jahre | M. Probst / M. Steiner | |
| 18.00 - 19.45 | Mädchen ab 11 Jahren | I. Birk | |
| 20.00 - 22.00 | Gymnastik Frauen II | R. Kraft / J. Berkefeld | |
| DO | 10.30 - 12.00 | Kindergarten Nenzingen | |
| 17.45 - 18.45 | Turnen Knaben I (1. bis 3. Schuljahr) | F. Joos / W. Wegmann | |
| 19.00 - 20.00 | Turnen Knaben II (ab 4. Schuljahr) | W. Wegmann / L. Hartmann | |
| 20.10 - 22.00 | Karate | H. Walz | |
| FR | 17.30 - 18.30 | Karate (Kinder) | F. Sander / M. Brunner |
| 20.00 - 22.00 | Männer (Waschbärengruppe) | W. Häußler | |
| REBBERGHALLE | |||
| MO | 20.00 - 22.00 | Aerobic / Step-Aerobic | A. Volk / A. Heppeler |
| DI | 16.30 - 18.00 | Mädchen 1. und 2. Schuljahr | C. Hähnel / I. Walter |
| 18.00 - 19.45 | Gemischte Gruppe ab 12 Jahren | F. Joos / W. Wegmann | |
| 20.00 - 22.00 | Gymnastik Frauen I | M. Münnich / M. Steidle | |
| MI | 19.00 - 20.30 | Bodyforming und mehr | H. Schroff / P. Koch |
| 20.30 - 22.00 | Volleyball | T. Marber | |
| FR | 20.15 - 22.00 | Männer | G. Steidle / M. Bujack |
Stand: 08.09.2009